| dc.contributor.author | MAIGA, Mohamed Baba | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T11:22:10Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T11:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.other | 10-M-578 | |
| dc.identifier.uri | http://univ.jannde.ml/handle/123456789/691 | |
| dc.description.abstract | Notre étude a été transversale, prospective et descriptive; elle s'est déroulé du 1er septembre su 31 novembre 2009.
Elle a porté sur 325 patients âgés de 0 à 14 ans vus en consultation externe.
L'objectif principal était d’étudier les motifs de consultation dans le service de pédiatre de centre de référence de la commune I du district de Bamako. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | FMOS | fr_FR |
| dc.subject | Pyramide sanitaire, Motifs de consultation, Pédiatre, santé publique | fr_FR |
| dc.title | Motifs de consultation dans le service de pédiatre du centre de santé de reference de la commune I du District de Bamako | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |